您现在的位置:首页 > 农业仪器大全 > 实验室通用仪器 > 超声波清洗器 > KQ-700系列台式数控超声波清洗器
台式数控超声波清洗器
规格型号:
KQ-700系列
产品简介:
台式数控超声波清洗器KQ-700系列主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎。
产品价格:
微信询价:
13388425012(南区) 19032001373(北区)
联系电话:
0571-86056609 86059660
台式数控超声波清洗器 详细介绍
查看台式数控超声波清洗器同类别产品
台式数控超声波清洗器
超声发生源与清洗槽为一体化.主要适用于工矿企业、大专院校、科研单位的高精度的清洗、脱气、消泡、乳化、混匀、置换、提取、粉料粉碎及细胞粉碎.
主要性能及特点 MAIN FUNCTION
主要技术指标 MAIN TECHOLOGICAL DATA
型号 | 仪器尺寸 | 清洗槽内尺寸 | 容量 | 超声频率 | 超声功率 | 功率可调 | 加热功率 | 温度可调 | 时间可调 | 网架 | 降音盖 | 排水 | 价格 |
长×宽×高(mm) | 长×宽×高(mm) | (L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (oC) | (min) | (元) | ||||
KQ-700 | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 无 | 无 | 39102 | 无 | 无 | 有 | 10880 | |
KQ-700B | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 无 | 有 | 11680 | |
KQ-700DA | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 无 | 无 | 1-480 | 无 | 无 | 有 | 11980 |
KQ-700DB | 530×320×360 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 无 | 有 | 12680 |
KQ-700DE | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 12880 |
KQ-700DV | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 40-100 | 1000 | 20-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 24580 |
KQ-700E | 530×320×380 | 500×300×150 | 22.5 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 11980 | |
KQ-700V | 610×410×380 | 500×300×180 | 27 | 40 | 700 | 1000 | 0-80 | 39102 | 有 | 有 | 有 | 23680 |
相关仪器